Alle Segeltörns im Überblick
Du möchtest unser gesamtes Törnprogramm 2025 sehen?
Dann bist Du hier genau richtig. Denn hier findest Du alle schon jetzt buchbaren Segeltörns 2025.
Unser Gesamtprogramm 2025
2025 starten wir voll durch! Nach drei Corona-bedingt reduzierten Jahren haben wir bereits 2024 wieder unsere Routen ausweiten können.
Im Jahr 2025 gehen wir wieder einen Schritt weiter. Nach dem großen Erfolg mit unseren Segeltörns nach Griechenland machen wir 2025 den Sprung auf die andere Seite der Adria und segeln nach Italien.
Doch dort gibt es nicht nur einen kurzen Touchdown, sondern wir segeln rund um den „Stiefel“ und besuchen magische Orte wie Rom, Neapel, Korsika und Sardinien. Das riecht nach „Pizza, Pasta, Parmesan“? Richtig, aber vielleicht sollten wir den Rotwein und das leckere Eis nicht vergessen…
Doch das ist nicht alles: Aufmerksamen Lesern der nachfolgenden Tabelle wird auffallen, dass in dieser Liste auch ein neuer Name für eine Segelyacht auftaucht… doch dazu später mehr…
Alle Segeltörns sind vorsortiert nach dem Beginndatum. So findest Du leichter das Angebot, welches zu Deiner Ferienzeit passt. Je nach Buchungslage können wir Dir eine Doppelkabine auch zur Einzelnutzung anbieten. Diese Preise dazu nennen wir Dir gerne am Telefon, sobald Du einen konkreten Reisetermin festgelegt hast.
Bei Fragen: Rufe uns gerne an, sende uns eine E-Mail oder schreibe uns eine WhatsApp. Wir unterstützen und beraten Dich gerne.
Dein Wolfgang Stuis & Team
Hinweis: Auf Deinem Smartphone wird die nachfolgende Tabelle vermutlich nicht vollständig angezeigt. Wir empfehlen daher, Dein Smartphone ins Querformat zu drehen.
Tipp: Auf Deinem Tablet wird die nun folgende Tabelle vermutlich gestaucht angezeigt. Für eine bessere Lesbarkeit empfehlen wir, Dein Tablet ins Querformat zu drehen.
Segelyacht | Start | Ende | Tage | Code | Route | Preis p.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunny | 12.04.25 | 19.04.25 | 7 | S16 | Ostertörn: Pula - Inselhüpfen - Pula | 590 EUR |
Sunny | 19.04.25 | 26.04.25 | 7 | S17 | Ostertörn: Pula - Inselhüpfen - Pula | 590 EUR |
Merlot | 26.04.25 | 03.05.25 | 7 | M18 | Törn in den Mai: Pula - Inselhüpfen - Pula | 620 EUR |
Kreole | 26.04.25 | 03.05.25 | 7 | K18 | Törn in den Mai: Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 26.04.25 | 03.05.25 | 7 | L18 | Törn in den Mai: Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 26.04.25 | 03.05.25 | 7 | S18 | Törn in den Mai: Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Merlot | 03.05.25 | 10.05.25 | 7 | M19 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 620 EUR |
Kreole | 03.05.25 | 10.05.25 | 7 | K19 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 03.05.25 | 10.05.25 | 7 | L19 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 03.05.25 | 10.05.25 | 7 | S19 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Merlot | 10.05.25 | 17.05.25 | 7 | M20 | Pula - Susak - Ilovik - Silba- Dugi Otok - Zadar | 650 EUR |
Kreole | 10.05.25 | 17.05.25 | 7 | K20 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 10.05.25 | 17.05.25 | 7 | L20 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 10.05.25 | 17.05.25 | 7 | S20 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Merlot | 17.05.25 | 25.05.25 | 8 | M21 | Zadar - Kornaten - Sibenik - Solta - Split | 740 EUR |
Kreole | 17.05.25 | 24.05.25 | 7 | K21 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 17.05.25 | 24.05.25 | 7 | L21 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 17.05.25 | 24.05.25 | 7 | S21 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Kreole | 24.05.25 | 31.05.25 | 7 | K22 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 24.05.25 | 31.05.25 | 7 | L22 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 24.05.25 | 31.05.25 | 7 | S22 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 690 EUR |
Merlot | 25.05.25 | 01.06.25 | 7 | M22 | Split - Hvar - Scedro - Korcula - Mljet - Dubrovnik | 670 EUR |
Kreole | 31.05.25 | 07.06.25 | 7 | K23 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 31.05.25 | 07.06.25 | 7 | L23 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 31.05.25 | 07.06.25 | 7 | S23 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 690 EUR |
Merlot | 01.06.25 | 14.06.25 | 13 | M23/24 | Dubrovnik - Montenegro - Albanien - Prevesa | 1.390 EUR |
Kreole | 07.06.25 | 14.06.25 | 7 | K24 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 07.06.25 | 14.06.25 | 7 | L24 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 07.06.25 | 14.06.25 | 7 | S24 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 690 EUR |
Merlot | 14.06.25 | 21.06.25 | 7 | M25 | Prevesa - Lefkas - Zakynthos - Itthaka - Prevesa | 720 EUR |
Kreole | 14.06.25 | 21.06.25 | 7 | K25 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 14.06.25 | 21.06.25 | 7 | L25 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 14.06.25 | 21.06.25 | 7 | S25 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 690 EUR |
Merlot | 21.06.25 | 02.07.25 | 11 | M26/27 | Prevesa - Italienischer Stiefel - Syrakus - Sizilien | 1.130 EUR |
Kreole | 21.06.25 | 28.06.25 | 7 | K26 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 21.06.25 | 28.06.25 | 7 | L26 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 21.06.25 | 28.06.25 | 7 | S26 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 720 EUR |
Kreole | 28.06.25 | 05.07.25 | 7 | K27 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 28.06.25 | 05.07.25 | 7 | L27 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 28.06.25 | 05.07.25 | 7 | S27 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 720 EUR |
Merlot | 02.07.25 | 12.07.25 | 10 | M27/28 | Sizilien - Taormina - Stromboli - Vulkano - Palermo | 1.070 EUR |
Kreole | 05.07.25 | 12.07.25 | 7 | K28 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 05.07.25 | 12.07.25 | 7 | L28 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 05.07.25 | 12.07.25 | 7 | S28 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 720 EUR |
Merlot | 12.07.25 | 19.07.25 | 7 | M29 | Palermo - Liparische Inseln - Amalfiküste - Neapel | 790 EUR |
Kreole | 12.07.25 | 19.07.25 | 7 | K29 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 12.07.25 | 19.07.25 | 7 | L29 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 12.07.25 | 19.07.25 | 7 | S29 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 750 EUR |
Merlot | 19.07.25 | 26.07.25 | 7 | M30 | Neapel - Capri - Ischia - Ventotene - Ponza - Rom | 790 EUR |
Kreole | 19.07.25 | 26.07.25 | 7 | K30 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 19.07.25 | 26.07.25 | 7 | L30 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 19.07.25 | 26.07.25 | 7 | S30 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 750 EUR |
Merlot | 26.07.25 | 02.08.25 | 7 | M31 | Rom - Civitavecchia - Giglio - Giannutri - Elba | 790 EUR |
Kreole | 26.07.25 | 02.08.25 | 7 | K31 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 26.07.25 | 02.08.25 | 7 | L31 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 26.07.25 | 02.08.25 | 7 | S31 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 790 EUR |
Merlot | 02.08.25 | 16.08.25 | 14 | M32/33 | Elba - Bonifatio - Santa Teresa di Gallura | 1.580 EUR |
Kreole | 02.08.25 | 09.08.25 | 7 | K32 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 02.08.25 | 09.08.25 | 7 | L32 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 02.08.25 | 09.08.25 | 7 | S32 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 790 EUR |
Kreole | 09.08.25 | 16.08.25 | 7 | K33 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 09.08.25 | 16.08.25 | 7 | L33 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 09.08.25 | 16.08.25 | 7 | S33 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 790 EUR |
Merlot | 16.08.25 | 23.08.25 | 7 | M34 | Santa Teresa di Gallura - Archipel - Olbia | 790 EUR |
Kreole | 16.08.25 | 23.08.25 | 7 | K34 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 16.08.25 | 23.08.25 | 7 | L34 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 16.08.25 | 23.08.25 | 7 | S34 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 790 EUR |
Merlot | 23.08.25 | 30.08.25 | 7 | M35 | Olbia - Maddalena: Zwischen Korsika und Sardinien | 790 EUR |
Kreole | 23.08.25 | 30.08.25 | 7 | K35 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 23.08.25 | 30.08.25 | 7 | L35 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 23.08.25 | 30.08.25 | 7 | S35 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 790 EUR |
Merlot | 30.08.25 | 06.09.25 | 7 | M36 | Olbia - Archipel - Rom (Porto di Turistico) | 790 EUR |
Kreole | 30.08.25 | 06.09.25 | 7 | K36 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 30.08.25 | 06.09.25 | 7 | L36 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 30.08.25 | 06.09.25 | 7 | S36 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 790 EUR |
Merlot | 06.09.25 | 13.09.25 | 7 | M37 | Rom - Nettuno - Ischia - Neapel | 750 EUR |
Kreole | 06.09.25 | 13.09.25 | 7 | K37 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 06.09.25 | 13.09.25 | 7 | L37 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 06.09.25 | 13.09.25 | 7 | S37 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 750 EUR |
Merlot | 13.09.25 | 20.09.25 | 7 | M38 | Neapel - Stromboli - Panarea - Vibo Valentia | 750 EUR |
Kreole | 13.09.25 | 20.09.25 | 7 | K38 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 13.09.25 | 20.09.25 | 7 | L38 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 13.09.25 | 20.09.25 | 7 | S38 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 750 EUR |
Merlot | 20.09.25 | 27.09.25 | 7 | M39 | Vibo Valentia - Vulcano - Filicudi - Palermo | 720 EUR |
Kreole | 20.09.25 | 27.09.25 | 7 | K39 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 20.09.25 | 27.09.25 | 7 | L39 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 20.09.25 | 27.09.25 | 7 | S39 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 720 EUR |
Merlot | 27.09.25 | 04.10.25 | 7 | M40 | Palermo Vulcano - Straße v. Messina - Catania | 720 EUR |
Kreole | 27.09.25 | 04.10.25 | 7 | K40 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 27.09.25 | 04.10.25 | 7 | L40 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 27.09.25 | 04.10.25 | 7 | S40 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 720 EUR |
Merlot | 04.10.25 | 11.10.25 | 7 | M41 | Catania - Maria de Leuca - Brindisi | 690 EUR |
Kreole | 04.10.25 | 11.10.25 | 7 | K41 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 04.10.25 | 11.10.25 | 7 | L41 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 04.10.25 | 11.10.25 | 7 | S41 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 690 EUR |
Merlot | 11.10.25 | 18.10.25 | 7 | M42 | Brindisi - Monopoli - Gargano - Vis - Hvar - Split | 650 EUR |
Kreole | 11.10.25 | 18.10.25 | 7 | K42 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 11.10.25 | 18.10.25 | 7 | L42 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 11.10.25 | 18.10.25 | 7 | S42 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 690 EUR |
Merlot | 18.10.25 | 25.10.25 | 7 | M43 | Split - Zirje - Kornaten - Biograd - Zadar | 620 EUR |
Kreole | 18.10.25 | 25.10.25 | 7 | K43 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 18.10.25 | 25.10.25 | 7 | L43 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 18.10.25 | 25.10.25 | 7 | S43 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 590 EUR |
Merlot | 25.10.25 | 01.11.25 | 7 | M44 | Zadar - Kornaten - Silba - Losinj - Unje - Pula | 590 EUR |
Kreole | 25.10.25 | 01.11.25 | 7 | K44 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 25.10.25 | 01.11.25 | 7 | L44 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 25.10.25 | 01.11.25 | 7 | S44 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 590 EUR |
Merlot | 01.11.25 | 08.11.25 | 7 | M45 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 550 EUR |
Kreole | 01.11.25 | 08.11.25 | 7 | K45 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 01.11.25 | 08.11.25 | 7 | L45 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 01.11.25 | 08.11.25 | 7 | S45 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 550 EUR |
Kreole | 08.11.25 | 15.11.25 | 7 | K46 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Lady Liberty | 08.11.25 | 15.11.25 | 7 | L46 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 650 EUR |
Sunny | 08.11.25 | 15.11.25 | 7 | S46 | Pula - Inselhüpfen - Pula | 550 EUR |
Hast Du den richtigen Segeltörn für Dich gefunden?
Gerne helfen wir Dir weiter, beantworten Deine Fragen, geben Dir Tipps für Dein Reisegepäck oder unterstützen Dich bei der Anreise.
Wir freuen uns darauf, Dich schon recht bald bei uns an Bord begrüßen zu dürfen!
Du möchtest selbst
aktiv werden?
Kein Problem! Über unsere Navigation oben findest Du auch Skippertrainings, Hafenmanövertrainings, Katamaran-Handlingstrainings, Yachttechnik-Seminare, Wetterkunde-Seminare und sogar ein Appartment…